產品詳情
Features:
● 高畫質全數位影像訊號
● OSD簡易功能選單操作
● PC D-Sub / DVI Input / FHD Input
● 國際VESA 標準支架孔位(75/100)
● Full HD FOR 15.6” / 21.5”/ 24”
● 鋁製前面框鐵殼工業級設計
型號 | CH-L156-2HDVSB |
LCD面板 | 15.6" TFT |
解析度 | 1920 x 1080 |
可視範圍(H-V/mm) | 344.16 x193.59 |
LCD顯示比例 | 16:9 |
顯示顏色 | 262K |
亮度 | 300nit [LED] |
對比 | 700:1 |
反應時間 | 25ms |
可視角(L/R/U/D) | 85/85/85/85 |
信號輸入 | D-Sub / DVI / FULL HD |
作業環境 | -10℃ ~ 50℃(14℉ ~ 122℉) |
電源 | AC 90~260V, Global Switching Power Adaptor(DC12V 5A) |
最大消耗功率 | 12W |
機體尺寸 | 382.4X234.4X45mm |
重量 | 3kgs |
輸入輸出阻抗 | - |
操作系統 | - |
影像輸入輸出接頭 | - |
聲音輸入 | 1CH RCA Jack (R/L) In x 1, 1CH PC Phone Jack In x 1,Audio Speaker x 2 (2W+2W) |
支架 | VESA 100/75 Standard |
3D梳型濾波 | - |
3D倍頻掃描 | - |
子母畫面 | - |
防刮玻璃
|
選配 |
防殘影設計 | - |