產品詳情
Features:
● 高畫質全數位影像訊號
● OSD 簡易功能選單操作
● PC D-Sub / DVI Input / FHD Input
● 國際VESA 標準支架孔位(75/100 for 18.5",21.5")
● HD for 18.5& Full HD FOR 21.5" / 23.8”
● 鋁製前面框鐵殼工業級設計
型號 | CH-L 185-1HDVSB |
CH-L 215-1HDVSB |
CH-L240- 1HDVSB |
LCD面板 | 18.5 TFT LCD | 21.5 TFTLCD | 23.8 TFT LCD |
解析度 | 1920 x 1080 | ||
可視範圍(H-V/mm) |
408.96 x 230.04
|
476.64 x 268.11 | 527.04 296.46 |
LCD顯示比例 | 16:9 | ||
顯示顏色 | 16.7M | ||
亮度 | 250nit LED | 250nit LED | 250nit LED |
對比 | 1000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
反應時間 | 5ms | 13/5ms | 20ms |
可視角(L/R/U/D) | 89/89/89/89 | ||
信號輸入 | D-Sub / DVI / FULL HD | ||
作業環境 | -10℃ ~ 50℃(14℉ ~ 122℉) | ||
電源 | AC 90~260V, Global Switching Power Adaptor(DC12V 5A) | ||
最大消耗功率 | 21W | 24W | 26W |
機體尺寸 | 464.4 x 285 x 61.15mm | 531.24 x322.7 x60.95 | 585.96x353.49 x57.3 |
重量 | 4.2kgs | 5.4kgs | 5.8kgs |
輸入輸出阻抗 | - | ||
操作系統 | - | ||
影像輸入輸出接頭 | - | ||
聲音輸入 | 1CH RCA Jack (R/L) In x 1, 1CH PC Phone Jack In x 1, Audio Speaker x 2 (2W+2W) |
||
支架 | VESA 100/75 Standard | ||
3D梳型濾波 | - | ||
3D倍頻掃描 | - | ||
子母畫面 | - | ||
防刮玻璃
|
選配 | ||
防殘影設計 | - |